Page 
 of 143
Records 1 to 20 of 2854
nummer
callsign
naam
woonplaats
rapport
log gegevens utc tijd
1 19RF675 Koos Winterswijk 5/9 2021/05/26
2 19RF1225 Roy Zutphen 5/6 2021/05/26
3 19RF1251 Michel Winterswijk 5/7 2021/05/26
4 19RF1216 Casper Eibergen 5/7 2021/05/26
5 PTV radio Franz Vreden 5/7 2021/05/26
6 19RF573 marcel markelo 4/5 2021/05/26
7 19RF933 Richard Holten 5/5 2021/05/26
8 19RF027 Rene Oldenzaal 5/5 2021/05/26
9 19RF1164 Ronald Zutphen 5/5 2021/05/26
10 19RF630 Berend Ijsselvallei 4/4 2021/05/26
11 19RF929 Johan Marienvelde 5/9 2021/05/26
12 19RF1051 Thijmen Aalten 5/9 2021/05/26
13 19RF001 Jack Ede 4/4 2021/05/26
14 19RF1214 Joop Winterswijk 5/7 2021/05/26
15 19RF297 Fred Winterswijk 5/8 2021/05/26
16 13CT991 Herman Vreden 5/7 2021/05/26
17 13RF681 Arne Vreden 5/7 2021/05/26
18 19RF675 Koos Winterswijk 5/8 2021/06/02
19 19RF1225 Roy Zutphen 5/6 2021/06/02
20 19RF120 Jopie Winterswijk 5/7 2021/06/02
©2021 RFDX Martijn Verhoef