Page 
 of 28
Records 1 to 20 of 542
 
nummer
callsign
naam
woonplaats
rapport
log gegevens utc tijd
1. 1 19RF014 Martijn Sliedrecht 5/9 2020/10/31
2. 2 19RF401 Cees Rotterdam 5/9 2020/10/31
3. 3 19RF053 Willem Gouda 5/7 2020/10/31
4. 4 19RF1119 Carel Klundert 5/5 2020/10/31
5. 5 19RF857 Rob Zwijndrecht 5/9 2020/10/31
6. 6 19RF070 Dammus Waddinxveen 5/7 2020/10/31
7. 7 19RF253 Corry Waddinxveen 5/7 2020/10/31
8. 8 19RF716 Jaap De Meern 2/2 2020/10/31
9. 9 Geen Maurice Rotterdam 5/8 2020/10/31
10. 10 19RF979 Ronald Hoogvliet 5/5 2020/10/31
11. 11 19RF001 Jack Ede 2/3 2020/10/31
12. 12 19RF066 Bert Gurkum 5/5 2020/10/31
13. 13 Geen Danny Hoogvliet 4/4 2020/10/31
14. 14 19RF019 Hans H.I.Ambacht 5/9 2020/10/31
15. 15 19RF025 Paul Zwijndrecht 5/9 2020/10/31
16. 16 19RF039 Erwin Wierden 0/1 2020/10/31
17. 17 19RF949 Jan Opmeer 0/1 2020/10/31
18. 18 19RF564 Henrie Dordrecht 5/8 2020/10/31
19. 19 Geen Alex Ridderkerk 5/9 2020/10/31
20. 20 19RF1038 Erik-Jan Hoorn 1/1 2020/10/31
©2021 RFDX.eu Martijn verhoef