Page 
 of 28
Records 21 to 40 of 542
 
nummer
callsign
naam
woonplaats
rapport
log gegevens utc tijd
21. 21 Geen Peter Heerjansdam 5/8 2020/10/30
22. 22 Geen Gerald Werkendam 5/5 2020/10/30
23. 23 19RF332 Frido Dordrecht 5/7 2020/10/30
24. 24 19RF005 Theo Dodewaard 3/3 2020/11/14
25. 25 19CT022 John Rotterdam Zuid 5/9 2020/11/14
26. 26 19RF019 Hans Hendrik Ido Ambacht 5/9 2020/11/14
27. 27 19RF857 Rob Zwijndrecht 5/9 2020/11/14
28. 28 19RF538 Fred Gouderak 5/5 2020/11/14
29. 29 19RF147 Maurits Alblasserdam 5/9 2020/11/14
30. 30 19RF027 Rene Oldenzaal 1/1 2020/11/14
31. 31 19RF070 Dammus Waddinxveen 4/4 2020/11/14
32. 32 19RF253 Corry Waddinxveen 4/4 2020/11/14
33. 33 19RF039 Erwin Wierden 2/2 2020/11/14
34. 34 19RF564 Henrie Dordrecht 5/7 2020/11/14
35. 35 19MH018 Cor Dordrecht 5/5 2020/11/14
36. 36 19RF001 Jack Ede 3/3 2020/11/14
37. 37 19RF1119 Carel Klundert 3/3 2020/11/14
38. 38 19RF716 Jaap De Meern 2/2 2020/11/14
39. 39 19RF401 Cees Rotterdam 5/9 2020/11/14
40. 40 19RF307 Dik Zutphen 1/1 2020/11/14
©2021 RFDX.eu Martijn verhoef