Page 
 of 28
Records 281 to 300 of 542
 
nummer
callsign
naam
woonplaats
rapport
log gegevens utc tijd
281. 284 19RF307 Dik Zutphen 1/1 2021/06/19
282. 285 19RF1188 Erik Den Helder 1/1 2021/06/19
283. 286 19RF1285 Nico Spijkenisse 5/7 2021/06/19
284. 287 19RF019 Hans Hendrik Ido Ambacht 5/9 2021/06/19
285. 288 19RF1218 Rob Rotterdam 5/9 2021/06/19
286. 289 19HJD Peter Heerjansdam 5/8 2021/06/19
287. 290 19RF1146 Joost Roelofarendsveen 4/4 2021/06/19
288. 291 19VCH054 Laurens Scheveningen 2/2 2021/06/19
289. 292 19RF1221 Wilco Rotterdam Zuid 5/9 2021/09/11
290. 293 19CT John Rotterdam 5/9 2021/09/11
291. 294 19RF401 Cees Kralingse Plas R'dam 5/7 2021/09/11
292. 295 19RF014 Martijn Sliedrecht 5/9 2021/09/11
293. 296 19RF070 Dammus Waddinxveen 5/7 2021/09/11
294. 297 19RF253 Corry Waddinxveen 5/7 2021/09/11
295. 298 19RF857 Rob Zwijndrecht 5/9 2021/09/11
296. 299 19RF1217 Pino Rotterdam 5/9 2021/09/11
297. 300 19RF1305 Marcus Tilburg 4/4 2021/09/11
298. 301 19RF017 Monique Amsterdam 1/1 2021/09/11
299. 302 19RF1257 Peter Sprang Capelle 4/4 2021/09/11
300. 303 19RF1233 Danny Hoogvliet 5/9 2021/09/11
©2021 RFDX.eu Martijn verhoef